Stardinimekiri: Filter Temposari, 6. etapp - Tallinn

Ratas

Stardinumber Stardiaeg Nimi Vanuseklass Meeskond
39 16:50:00 N45 VKM-Sport Club
42 16:50:30 M60
98 16:51:00 N45
81 16:51:30 M40
397 16:56:00 M70 TSVK
330 16:58:00 N-U23 Minimax WB Cycling Team
361 16:58:30 N50 Porter Racing
46 16:59:30 M30
24 17:00:00 M45 R.U.S.T.
27 17:00:30 M75
5 17:01:00 N55
82 17:01:30 N30 Velohunt
12 17:02:00 M40
289 17:02:30 N55
8 17:03:00 N-U30 Hitec Products Fluid Control
61 17:05:00 M-U30 Lebo Racing
89 17:07:00 M-U17 Kalevi jalgrattakool
297 17:07:30 M35
15 17:10:00 M80 KJK
45 17:10:30 M-U13 CFC Spordiklubi
195 17:17:00 N40
97 17:20:00 M40 AeroBike
365 17:22:00 N-U30
20 17:25:00 M55
19 17:25:30 N60
104 17:26:00 M35 Mattias Tiitson
118 17:28:30 M50 A&T Spordiklubi
64 17:29:00 M35 UP43 Triatloniklubi
55 17:30:00 M45
49 17:30:30 M-U17
50 17:45:00 M-U15 Kalevi Jalgrattakool
17:45:30 M35 ZRT
60 17:52:00 N-U19 Kalevi jalgrattakool
180 17:55:00 N30
179 17:55:30 M40 UP43
366 17:56:30 M50
192 17:57:00 M45
191 17:57:30 M35
65 17:59:00 M35
129 17:59:30 N-U23
71 18:00:00 M65
114 18:00:30 M65
160 18:01:00 M45 UP43
135 18:01:30 N45
58 18:02:00 M55 Tripassion Triatloniklubi
62 18:02:30 M55 NoClub
147 18:03:00 M45 21CC Triatloniklubi
53 18:04:00 M55 vk Velron
44 18:05:00 M50
194 18:07:30 M-U30 Mania Cycling
404 18:08:00 M-U23 UN Cycling Team
155 18:10:00 M-U30 näsh.cc
136 18:13:00 M45
38 18:15:00 M80 KJK
318 18:16:00 M45
127 18:20:00 M-U30 näsh.cc / Connecto
257 18:25:00 M35 Team Uus Maa
224 18:26:00 M-U19 Tallinna Kiiruisuklubi
105 18:29:00 M50 UP43
63 18:30:00 M60 velo clubbers
83 18:30:30 M55 CFC
86 18:31:00 M55 CC Superior
170 18:31:30 M35 SK WellRun
171 18:32:00 N45 SK WellRun
203 18:32:30 N45
84 18:33:00 M55
322 18:35:00 M40 Tripassion Triatloniklubi
72 18:36:00 M65 Kalevi Jalgrattakool
73 18:37:00 M-U17 Kalevi Jalgrattakool
74 18:38:00 M-U17 Kalevi Jalgrattakool
18:38:30 N35 Tripassion Triatloniklubi
235 18:39:00 M50 Hawaii Express
75 18:39:30 M-U15 Kalevi Jalgrattakool
244 18:40:00 M50
79 18:40:30 M-U13 Kalevi Jalgrattakool
77 18:41:00 N40 TriPassion Triatloniklubi
76 18:41:30 M-U15 Kalevi Jalgrattakool
78 18:42:30 M-U15 Kalevi Jalgrattakool
36 18:43:00 M-U15 CFC Spordiklubi
152 18:44:30 N35 Kalevi Jalgrattakool
154 18:45:00 M60 Kalevi Jalgrattakool
80 18:45:30 N50 Tabasalu Triatloniklubi
206 18:46:00 M35 Hawaii Express
225 18:48:00 M-U30 CFC Spordiklubi
11 18:48:30 M45
316 18:49:00 N35 #teamliisakull
221 18:49:30 M-U30 Velohunt Team
103 18:50:00 N55 Team Liisa Kull
324 18:51:00 M30
92 18:51:30 N40 21CC Triatloniklubi
93 18:52:00 M45 21CC Triatloniklubi
466 18:55:30 M40
386 18:56:00 M35 Tabasalu Triatloniklubi
6 18:58:00 M45 velo clubbers
120 18:58:30 M-U19 CFC
115 18:59:00 M35
2 M75 PJK
7 M45 CC Rota Mobilis
10 M50 Sparta
17 N40 Spordipartner
25 N50
31 M45 Porter Racing
32 N-U19 Porter Racing
33 M65 püha loomaaed
40 M50 VKM-Sport club
96 N45 Team Liisa Kull
100 N45 triatloniklubi UP43
107 M55 21cc Triatloniklubi
111 N40
128 M-U30
133 M40 Velohunt Sparta
149 M-U17 Kalevi Jalgrattakool
150 M-U15 Kalevi Jalgrattakool
151 M-U15 Kalevi Jalgrattakool
161 M55 Special Olympics Estonia
162 M-U23 Special Olympics Estonia
165 M-U15
207 M55
211 M50 Murla
230 M35
236 N45
308 M40 Team Liisa Kull
323 N40
447 M-U30 TWD-Länken
452 M-U15 KoMo
M40
N-U23
M50 Aave Spordiklubi

Jooks

Stardinumber Nimi Vanuseklass Meeskond
27 M75
160 M45 UP43
231 M40
343 M30
344 N30
252 M50
89 M-U17 Kalevi jalgrattakool
170 M35 SK WellRun
171 N45 SK WellRun
316 N35 #teamliisakull
49 M-U17
105 M50 UP43
111 N40
166 M-U13
167 M45
212 N50
216 M45 SK ProRunner
217 M-U17 Audentese SK
226 M35
228 M30
237 M40 Kopli Sörk
239 N35 Peetri Sörk
240 M40 Peetri Sörk
255 N45
257 M35 Team Uus Maa
263 M45 Pargijooksud
308 M40 Team Liisa Kull
345 N-U19 21CC Triatloniklubi
387 N-U13
459 N40
467 M55
M50 Aave Spordiklubi

Rulluisk

Stardinumber Stardiaeg Nimi Vanuseklass Meeskond
24 20:00:00 M45 R.U.S.T.
395 20:00:30 M-U13 Adavere
257 20:01:00 M35 Team Uus Maa
394 20:01:30 N-U13 Adavere
248 20:03:00 M35 Rullibuss Team
267 20:03:30 M55 Albe Team / Bont
351 20:04:00 N-U13 Adavere
356 20:04:30 N-U13 Adavere
264 20:05:00 M45 Rullibuss Team
354 20:05:30 M45
250 20:06:00 N-U19 Rakvere Bont
277 20:06:30 M-U19 Rakvere Bont
259 20:07:00 N-U15 Rakvere Bont
258 20:07:30 N-U15 Rakvere Bont
274 20:08:00 N-U30 Rakvere Bont
251 20:08:30 N40 Rakvere Bont
260 20:09:00 M45 Rakvere Bont
269 20:09:30 M40 Rakvere Bont
249 20:10:00 M50 Rakvere Bont
392 20:10:30 M45 Rakvere Bont
276 20:11:00 M-U17 Rullibuss Team
275 20:11:30 M50 Kaheksarattalised
256 20:12:00 N-U19 Tallinna Kiiruisuklubi
255 20:15:00 N45
271 M65