| Stardinumber | Nimi | Vanuseklass | Meeskond |
|---|---|---|---|
| 30 | N50 | ||
| 31 | N | ||
| 32 | M | ||
| 33 | M | ||
| 34 | M | ||
| 35 | N | ||
| 36 | M | ||
| 37 | M | ||
| 38 | M | AASTA ARGENTIINAS | |
| 43 | M | ||
| 49 | N40 | ||
| 50 | M | ||
| 51 | M | ||
| 52 | M45 | Peetri Sork | |
| 53 | N40 | ||
| 54 | N | I Love Supersport | |
| 55 | MD | ||
| 56 | MD | ||
| 57 | M | ||
| 58 | M | ||
| 59 | N | ||
| 60 | M45 | ||
| 61 | M | ||
| 62 | N60 | ||
| 63 | M | ||
| 64 | M50 | ||
| 65 | M45 | ||
| 66 | M | ||
| 67 | N | ||
| 68 | M | ||
| 69 | N | ||
| 70 | M60 | ||
| 71 | M45 | ||
| 72 | N | ||
| 73 | N | ||
| 74 | MB | ||
| 75 | M | ||
| 76 | M50 | ||
| 77 | ND | ||
| 78 | M | ||
| 79 | M45 | Neutra Capital | |
| 80 | M40 | IPA - I Love Supersport Tallinn | |
| 81 | M | ||
| 82 | M55 | Sparta | |
| 83 | M | ||
| 84 | M45 | Kadrioru sörk | |
| 85 | M45 | ||
| 86 | M50 | ||
| 87 | M50 | Lagedi Sörk | |
| 88 | M45 | ||
| 89 | M | ||
| 90 | M40 | ||
| 91 | M | ||
| 92 | N | ||
| 93 | N50 | ||
| 94 | M | ||
| 95 | N40 | ||
| 96 | N | ||
| 97 | ND | ||
| 98 | M | ||
| 99 | M | ||
| 100 | M40 | ||
| 106 | N | ||
| 107 | M | ||
| 113 | M40 | Tallinna Lennujaama SK | |
| 121 | N | Peetri Sörk | |
| 123 | N40 | ||
| 124 | M40 | ||
| 125 | M | Kuldne Tervis Spordiklubi | |
| 127 | N40 | ||
| 130 | M40 | ProRunner (Märksi Sörk) | |
| 135 | MD | ||
| 136 | N40 | ||
| 142 | M | ||
| 152 | M | FORTIUS Sport | |
| 154 | N | ||
| 156 | M50 | Peetri Sörk | |
| 158 | N | ||
| 159 | M45 | Peetri Sörk | |
| 160 | N | ||
| 161 | M45 | Peetri Sörk | |
| 162 | M | ||
| 163 | N | ||
| 164 | N40 | ||
| 172 | M45 | ||
| 173 | M40 | ||
| 178 | M50 | ||
| 180 | M | ||
| 188 | M45 | ||
| 198 | N | ||
| 199 | M40 | ||
| 201 | MD | ||
| 212 | M45 | ||
| 215 | N | ||
| 220 | M | ||
| 222 | M40 | ||
| 228 | N | Peetri Sörk | |
| 229 | M40 | Peetri Sörk | |
| 231 | M40 | Kadriori sörk x Veloteek | |
| 234 | M | Peetri Sörk | |
| 237 | N | ||
| 239 | N | ||
| 240 | M | ||
| 242 | M | ||
| 244 | N | ||
| 249 | N40 | ||
| 250 | M45 | ||
| 254 | N | ||
| 258 | M | Peetri Sörk | |
| 259 | M40 | Luik Triplets Team | |
| 260 | N | ||
| 262 | N50 | Sparta | |
| 271 | M45 | Peetri Sörk | |
| 273 | N55 | FORTIUS Sport | |
| 275 | N40 | ||
| 282 | M | INVEGO | |
| 285 | MD | CarBank Liising | |
| 290 | M | ||
| 294 | M | ||
| 295 | N | Peetri Sörk | |
| 308 | M | ||
| 316 | M55 | ||
| 327 | M45 | ||
| 331 | N | ||
| 335 | N40 | ||
| 337 | N | ||
| 338 | N | ||
| 339 | M | Lombard24 | |
| 340 | MD | ||
| 341 | M45 | Lu.Mi | |
| 342 | M | ||
| 344 | N | ||
| 347 | M55 | Treeningpartner | |
| 351 | M45 | Anu Jooksutrennid | |
| 371 | N40 | Nele Wellness | |
| 373 | M60 | ||
| 376 | N | Tartu KEVEK | |
| 382 | N | ||
| 383 | N | ||
| 384 | M | ||
| 385 | M | ||
| 386 | M65+ | ||
| 387 | N | ||
| 388 | N | ||
| 389 | N | ||
| 391 | M | ||
| 392 | N | ||
| 396 | N40 | Peetri Sörk | |
| 397 | N | Sparta | |
| 399 | N | ||
| 400 | N | ||
| 401 | M55 | Peetri Sörk | |
| 402 | M | Kuldne Tervis Spordiklubi | |
| 403 | N | Kuldne Tervis Spordiklubi | |
| 404 | M | MyFitness | |
| 405 | N | botased kuluvad | |
| 406 | N | TRINITI | |
| 407 | M | I LOVE SUPERSPORT TALLINN | |
| 408 | M | ||
| 409 | N | ||
| 410 | MC | ||
| 411 | M | ||
| 412 | ND | ||
| 413 | M40 | ||
| 414 | M45 | Sparta | |
| 415 | N | ||
| 416 | N | ||
| 417 | N | ||
| 418 | N55 | ITK | |
| 419 | M | ||
| 420 | MD | ||
| 421 | M65+ | ||
| 423 | M65+ | ||
| 426 | M | OK Joka/Türi Spordikool | |
| 436 | N | Peetri Sörk | |
| 437 | M | ||
| 438 | N45 | ||
| 439 | M | 21cc | |
| 440 | M45 | WellRun SK | |
| 448 | N45 | TRINITI | |
| 449 | M | ||
| 450 | M | ||
| 451 | M40 | ||
| 452 | N | ||
| 453 | M60 | ||
| 454 | N | ||
| 455 | N | ||
| 456 | N | TRINITI | |
| 457 | M50 | ||
| 458 | MD | ||
| 459 | N | ||
| 460 | N45 | ||
| 461 | M | ||
| 463 | N40 | TRINITI | |
| 464 | N50 | ||
| 465 | N40 | Peetri sörk | |
| 466 | N | Sparta | |
| 467 | M | ||
| 468 | M45 | CrossFit Raasiku | |
| 469 | MB | Aruküla KJK | |
| 470 | N45 | ||
| 471 | M40 | Kopli Sörk | |
| 472 | M | ||
| 473 | M | Sparta Spordiselts | |
| 474 | M | ||
| 475 | M50 | ||
| 476 | N40 | ||
| 477 | M45 | ||
| 478 | M40 | WellRun SK | |
| 479 | N40 | WellRun SK | |
| 480 | N | ||
| 481 | N | KADRIORUSÖRK | |
| 482 | NC | ||
| 483 | M40 | ||
| 484 | M45 | Rae Rattaklubi | |
| 485 | M50 | ||
| 486 | N | ||
| 487 | M45 | ||
| 488 | M50 | Suusasemud | |
| 489 | N50 | Sparta | |
| 490 | N | ||
| 491 | N | TRINITI | |
| 492 | N | ||
| 493 | N | TRINITI | |
| 494 | M | Lu.mi Spordiklubi | |
| 495 | M40 | ||
| 496 | M40 | Kopli Sörk | |
| 497 | N45 | ||
| 498 | M50 | ||
| 499 | M50 | TRINITI | |
| 500 | M45 | ||
| 501 | N | ||
| 502 | N40 | ||
| 503 | M45 | WellRun SK | |
| 504 | M60 | ||
| 505 | M65+ | ||
| 506 | M55 | ||
| 507 | N55 | Sparta | |
| 508 | N45 | ||
| 509 | N | ||
| 510 | M40 | TreeningPluss | |
| 511 | M | Luminec | |
| 512 | N | SK Prorunner | |
| 513 | M | ||
| 514 | N45 | ||
| 515 | M | L3T | |
| 516 | N | SK Wellrun | |
| 517 | M | ||
| 518 | N55 | ||
| 519 | N65+ | ||
| 520 | N | ||
| 521 | M | ||
| 522 | M45 | ||
| 523 | M50 | Swedbank SK | |
| 524 | N | ||
| 525 | M45 | VBH ESTONIA | |
| 526 | N | ||
| 527 | N | Sparta | |
| 528 | N | Sparta | |
| 529 | M50 | Sparta | |
| 530 | M65+ | ||
| 531 | M55 | ||
| 532 | N40 | ||
| 533 | N45 | ||
| 536 | M45 | Vallentuna FK | |
| 539 | ND | ||
| 541 | M65+ | ||
| 544 | M | ||
| 545 | M55 | ||
| 546 | M40 | WellRun SK | |
| 547 | N40 | WellRun SK | |
| 548 | M50 | ||
| 549 | M | WellRun SK | |
| 550 | M | CEP | |
| 551 | M40 | Sparta | |
| 552 | MD | ||
| 553 | N | Pühaste Jooksuklubi | |
| 554 | N | ||
| 555 | M55 | Justiitsministeerium | |
| 556 | M | ||
| 557 | M40 | Treeningpartner | |
| 558 | N | Nõmme kjk | |
| 559 | M40 | Täppsportlased | |
| 560 | M55 | ||
| 561 | N | ||
| 562 | N55 | ||
| 563 | M | ||
| 564 | N45 | ||
| 565 | M | ||
| 566 | N50 | ||
| 567 | M50 | WellRun SK | |
| 573 | N | Sparta | |
| 574 | M55 | ||
| 579 | M | ||
| 580 | M | ||
| 582 | M40 | INF Ehitus | |
| 583 | M55 | Sparta | |
| 584 | M55 | ||
| 585 | M50 | Team Pohlak | |
| 588 | N | ||
| 589 | M | Sparta/Team Kaitsevägi | |
| 591 | M50 | ||
| 594 | M | ||
| 595 | N45 | WellRun SK | |
| 597 | N | WellRun SK | |
| 599 | M | Luik Triplets Team | |
| 600 | M45 | GoSwim | |
| 605 | N | ||
| 608 | N | ||
| 609 | M40 | ||
| 610 | N65+ | ||
| 613 | M40 | Maardu running gang | |
| 615 | N45 | JK Kohila Püsivus | |
| 620 | N40 | Rõõmurada | |
| 621 | M40 | Rõõmurada | |
| 632 | N | ||
| 633 | M50 | ||
| 634 | M45 | Team Kaitsevägi | |
| 635 | M40 | Sparta | |
| 636 | M40 | KADRIORUSÖRK | |
| 642 | M | ||
| 644 | M55 | 21cc tri | |
| 654 | M | CrossFit Peetri | |
| 656 | N65+ | Prantsuse Lütseum | |
| 658 | N | ||
| 659 | M40 | Kuldne Tervis Spordiklubi | |
| 669 | M40 | Peetri Sörk | |
| 674 | N40 | Peetri Sörk | |
| 678 | N40 | ||
| 679 | M | ||
| 681 | M55 | ||
| 689 | M40 | ||
| 691 | M40 | ||
| 694 | N | Supster | |
| 698 | N45 | ||
| 707 | N40 | ||
| 717 | M50 | Emajõe suusaklubi | |
| 726 | N | ||
| 727 | M65+ | Jooksuklubi Vii&Va | |
| 728 | N60 | Jooksuklubi Vii&Va | |
| 729 | N | ||
| 730 | M45 | ||
| 731 | N | ||
| 733 | N40 | Kesk&Joy | |
| 737 | N | ||
| 740 | M | ||
| 741 | N | ||
| 742 | M40 | ||
| 744 | MD | ||
| 745 | M55 | ||
| 746 | M40 | Swedbank Spordiklubi | |
| 747 | N | ||
| 749 | M40 | MOR OCCO | |
| 755 | M40 | ||
| 756 | N | ||
| 760 | N | ||
| 761 | M45 | ||
| 762 | N | ||
| 764 | M40 | ||
| 768 | N | Emajõe suusaklubi | |
| 771 | M55 | ||
| 778 | N45 | Peetri Sörk | |
| 781 | M40 | Peetri Sörk | |
| 782 | N | ||
| 783 | N40 | ||
| 785 | M45 | Peetri Sörk | |
| 788 | M45 | Swedbank spordiklubi/ Peetri sörk | |
| 790 | M | ||
| 793 | M | Peetri Sörk | |
| 794 | M | ||
| 795 | M | ||
| 797 | M60 | ||
| N | |||
| N | |||
| M | |||
| N | |||
| M | |||
| N40 | Sparta | ||
| M | |||
| N | Prorunner | ||
| M50 | WellRun SK | ||
| M65+ | I Love Supersport Tallinn | ||
| N | Kuldne Tervis Spordiklubi | ||
| N40 | |||
| M | |||
| M | |||
| M | Runs a Lot | ||
| N | |||
| N50 | WellRun SK |
| Stardinumber | Nimi | Vanuseklass | Meeskond |
|---|---|---|---|
| 101 | N40 | Peetri Sörk | |
| 108 | M45 | ||
| 109 | N45 | Peetri Sörk | |
| 110 | N | ||
| 111 | M40 | ||
| 114 | N | ||
| 116 | M65+ | ||
| 117 | N65+ | ||
| 122 | M | ||
| 126 | N | ||
| 129 | N | ||
| 133 | M40 | ACE Logistics Estonia | |
| 134 | M45 | ||
| 139 | MB | ||
| 140 | MB | ||
| 143 | M40 | ||
| 144 | N40 | Treeningpartner | |
| 147 | N | ||
| 148 | N | 21CC Triatloniklubi | |
| 150 | N | ||
| 151 | N | FORTIUS Sport | |
| 153 | N | ||
| 155 | M | ||
| 157 | M40 | ||
| 165 | N | ||
| 166 | N | ||
| 171 | N | ||
| 174 | N | Baltic Euromedical OÜ | |
| 175 | N40 | ||
| 176 | M45 | ||
| 177 | NB | ||
| 181 | M | ||
| 182 | N50 | ||
| 185 | MB | ||
| 187 | N | ||
| 189 | N40 | ||
| 190 | N | ||
| 191 | NA | ||
| 193 | M | Sparta | |
| 194 | M50 | ||
| 197 | N | ||
| 200 | N40 | ||
| 202 | N45 | TLT | |
| 204 | NA | ||
| 205 | NB | ||
| 206 | M | ||
| 207 | NC | ||
| 210 | M50 | ||
| 211 | NA | ||
| 214 | N40 | ||
| 216 | MB | ||
| 217 | M | ||
| 218 | M | Greyt Team | |
| 219 | N40 | ||
| 221 | N40 | ||
| 223 | N40 | ||
| 224 | NA | ||
| 227 | N | Sparta | |
| 233 | M40 | ||
| 235 | N | ||
| 238 | N45 | Peetri Sörk | |
| 241 | N50 | ||
| 243 | N45 | ||
| 246 | N40 | Team Kaitsevägi | |
| 251 | N | ||
| 252 | M | ||
| 255 | N | Peetri Sörk | |
| 256 | N | ||
| 261 | M40 | TLT | |
| 264 | M40 | ||
| 265 | NC | ||
| 267 | N40 | ||
| 268 | NC | ||
| 269 | N45 | Peetri Sörk | |
| 272 | N40 | ||
| 274 | N | ||
| 279 | N | ||
| 283 | N | ||
| 284 | N50 | ||
| 286 | M | ||
| 287 | N45 | ||
| 288 | M45 | ||
| 289 | N | ||
| 291 | MB | ||
| 293 | M | ||
| 296 | MA | Peetri sörk | |
| 297 | M | ||
| 301 | N40 | Nanordica Medical | |
| 303 | N40 | ||
| 306 | M50 | FIRST FIGHTING CLUB | |
| 307 | MD | First Fighting Club | |
| 313 | M40 | ||
| 314 | N40 | ||
| 315 | Lapsed 2 N | ||
| 317 | M | Sparta | |
| 319 | N45 | Peetri Sörk | |
| 320 | N40 | ||
| 323 | N | ||
| 324 | N40 | ||
| 326 | N45 | ||
| 328 | N | ||
| 329 | M | ||
| 330 | M | Plekk ja Värv | |
| 332 | M55 | TLT | |
| 336 | N | PEETRI SÖRK | |
| 343 | N45 | ||
| 345 | N | ||
| 348 | N50 | ||
| 350 | M45 | lebo racing | |
| 353 | N | Kaisa Kukk’e Jooksutiim | |
| 354 | N | ||
| 355 | N | ||
| 363 | N | Luik Triplets Team | |
| 364 | N | ||
| 365 | M40 | ||
| 366 | N40 | ||
| 369 | Lapsed 2 M | ||
| 370 | M40 | ||
| 372 | N | ||
| 374 | M | Tondi Sörk | |
| 375 | N | ||
| 377 | M40 | ||
| 378 | N40 | ||
| 380 | NA | ||
| 381 | M | ||
| 390 | M | ||
| 393 | NA | ||
| 394 | N45 | ||
| 395 | N45 | ||
| 398 | M | TLT | |
| 422 | M45 | ||
| 425 | N45 | ||
| 429 | N50 | Abivahendikeskus Invaru | |
| 430 | N | ||
| 431 | N45 | Abivahendikeskus Invaru | |
| 433 | N | First Fighting Club | |
| 435 | MB | Peetri Sörk | |
| 445 | M | ||
| 446 | M50 | Abivahendikeskus Invaru | |
| 447 | M | ||
| 462 | M | ||
| 534 | N | ||
| 535 | N | ||
| 538 | M50 | ||
| 540 | MA | ||
| 543 | M | Peetri Sörk | |
| 568 | Lapsed 2 N | ||
| 569 | N | First Fighting club | |
| 570 | NB | ||
| 571 | M | First Fighting club | |
| 576 | N | ||
| 578 | N | ||
| 590 | N | ||
| 592 | N40 | ||
| 593 | M50 | TLT | |
| 596 | N45 | Abivahendikeskus Invaru | |
| 598 | N | Abivahendikeskus Invaru | |
| 601 | ND | ||
| 603 | M40 | ||
| 604 | N40 | ||
| 606 | MA | ||
| 607 | NB | ||
| 611 | MB | Peetri Sörk | |
| 614 | N45 | JK Kohila Püsivus | |
| 616 | N50 | vabatahtlik | |
| 617 | N | ||
| 619 | M40 | Sparta | |
| 622 | NA | ||
| 623 | M40 | ||
| 624 | N55 | Abivahendikeskus Invaru | |
| 625 | N | First Fighting Club ( FFC ) | |
| 628 | MD | ||
| 629 | M50 | ||
| 630 | N40 | ||
| 631 | M | TLT | |
| 637 | N | ||
| 638 | MB | ||
| 641 | M | Kangru | |
| 643 | M | Sparta | |
| 648 | N40 | Swedbank SK | |
| 649 | N | ||
| 653 | Lapsed 2 M | CrossFit Peetri | |
| 655 | N60 | ||
| 657 | N | ||
| 662 | N45 | ||
| 663 | N | ||
| 664 | M45 | ||
| 665 | N | ||
| 671 | N | ||
| 672 | M | ||
| 673 | M45 | ||
| 675 | M50 | ||
| 680 | M40 | ||
| 682 | N55 | ||
| 683 | M45 | Dexter | |
| 684 | N40 | ||
| 685 | MA | ||
| 686 | M | ||
| 687 | MD | ||
| 688 | MB | ||
| 690 | N40 | ||
| 692 | M | ||
| 695 | N40 | ||
| 696 | N | ||
| 697 | N45 | ||
| 699 | N45 | ||
| 700 | M45 | ||
| 701 | M40 | ||
| 703 | N50 | ||
| 704 | N45 | ||
| 705 | M40 | BändiProov | |
| 708 | N | ||
| 709 | M55 | ||
| 710 | N55 | ||
| 711 | N40 | ||
| 712 | N | ||
| 713 | N65+ | ||
| 714 | N40 | ||
| 715 | N45 | ||
| 716 | M45 | ||
| 718 | MD | ||
| 719 | NA | ||
| 720 | MA | ||
| 721 | N | ||
| 722 | M45 | ||
| 724 | N | TLT | |
| 735 | M40 | ||
| 736 | N | ||
| 738 | N | ||
| 739 | N40 | ||
| 743 | N50 | ||
| 750 | M | ||
| 751 | M | KOPLI UNITED | |
| 752 | M40 | ||
| 754 | N40 | ||
| 759 | N45 | ||
| 763 | N55 | ||
| 770 | MC | Peetri sörk | |
| 775 | N45 | ||
| 776 | M40 | ||
| 777 | MB | Peetri Sörk | |
| 779 | MC | Peetri Sörk | |
| 780 | MD | Peetri Sörk | |
| 796 | N | Peetri Sörk | |
| 798 | M40 | ||
| 800 | N40 | ||
| 801 | NA | ||
| M | |||
| N | |||
| M45 | Viimsi | ||
| N40 | |||
| N | |||
| N | |||
| N | |||
| N | |||
| M | Abivahendikeskus Invaru | ||
| N | |||
| N | |||
| N | |||
| M | |||
| N45 | |||
| N40 | |||
| N45 | |||
| NC | |||
| M | |||
| M55 | |||
| M40 |
| Stardinumber | Nimi | Vanuseklass | Meeskond |
|---|---|---|---|
| 102 | NA | ||
| 103 | MB | ||
| 104 | NA | Lu.mi Spordiklubi | |
| 105 | NB | ||
| 112 | NA | ||
| 115 | NB | ||
| 118 | NB | ||
| 119 | ND | Kalev KJK | |
| 120 | NA | ||
| 128 | MB | ||
| 131 | NB | ||
| 132 | MA | ||
| 137 | NA | ||
| 138 | ND | ||
| 141 | NB | Elite SK | |
| 145 | MB | ||
| 146 | MB | ||
| 149 | MC | Elite Sport | |
| 167 | NC | ||
| 168 | NB | ||
| 169 | NA | ||
| 170 | MB | Ikeda | |
| 179 | MD | CFC Spordiklubi | |
| 183 | MA | ||
| 184 | NC | Sparta | |
| 186 | MB | ||
| 192 | MC | ||
| 195 | MC | Sparta | |
| 196 | MB | Sparta | |
| 203 | NA | ||
| 208 | NC | ||
| 209 | NA | ||
| 213 | NC | ||
| 225 | NA | ||
| 226 | MA | ||
| 230 | NA | Sparta | |
| 232 | MB | ||
| 236 | MB | ||
| 245 | NA | ||
| 247 | NB | ||
| 248 | NB | ||
| 253 | MC | ||
| 257 | MC | Sparta | |
| 263 | MA | Harju jk | |
| 266 | ND | UP Sport | |
| 270 | ND | ||
| 276 | MD | ||
| 277 | NB | ||
| 278 | MB | ||
| 280 | NB | ||
| 281 | NB | ||
| 292 | NB | ||
| 298 | NB | ||
| 299 | NA | ||
| 300 | NB | ||
| 302 | MB | ||
| 304 | MB | ||
| 305 | MD | TOP Ujumisklubi | |
| 309 | NC | Tallinna KJK Kalev | |
| 310 | NB | Elva Suusaklubi | |
| 311 | MC | Elva Suusaklubi | |
| 312 | MD | Elva Suusaklubi | |
| 318 | NB | Saue KJK | |
| 321 | ND | ||
| 322 | NC | ||
| 325 | MB | Sparta | |
| 333 | NB | ||
| 334 | NB | ||
| 346 | MA | ||
| 349 | MA | ||
| 352 | MD | lebo racing | |
| 356 | MA | LUMI spordiklubi | |
| 357 | NB | ||
| 358 | NC | ||
| 359 | NC | ||
| 360 | NA | ||
| 361 | NA | ||
| 362 | NB | ||
| 367 | NC | ||
| 368 | NB | ||
| 379 | MB | ||
| 424 | MA | ||
| 427 | NB | ||
| 428 | MB | ||
| 432 | MB | Sparta | |
| 434 | MB | First Fighting Club | |
| 441 | ND | ||
| 442 | NA | ||
| 443 | ND | KWAKA incorporated | |
| 444 | NC | ||
| 537 | MC | ||
| 542 | ND | KWAKA incorporated | |
| 572 | Lapsed 2 M | First Fighting club | |
| 575 | MC | ||
| 577 | MA | ||
| 581 | MB | ||
| 586 | MB | ||
| 587 | Lapsed 2 M | ||
| 602 | MC | Raesport | |
| 612 | NB | ||
| 618 | MB | ||
| 626 | NC | FIRST FIGHTING CLUB | |
| 627 | MB | FIRST FIGHTING CLUB | |
| 639 | MC | SPARTA | |
| 640 | ND | ||
| 645 | MA | ||
| 646 | NC | ||
| 647 | MB | Sparta | |
| 650 | NA | ||
| 651 | NA | ||
| 652 | NB | ||
| 660 | NB | ||
| 661 | MA | ||
| 666 | NC | ||
| 667 | NC | ||
| 668 | NB | ||
| 670 | NB | ||
| 676 | NB | Peetri sörk | |
| 677 | NA | ||
| 693 | NC | ||
| 702 | MA | ||
| 706 | MC | Tallinna Pae gümnaasium | |
| 723 | MA | ||
| 725 | MC | Sparta | |
| 732 | MB | Kesk&Joy | |
| 734 | NA | ||
| 748 | NB | ||
| 753 | MB | Rae Spordikool | |
| 757 | MB | ||
| 758 | MA | ||
| 765 | MD | Emajõe suusaklubi | |
| 766 | MA | ||
| 767 | MA | Emajõe suusaklubi | |
| 769 | NB | Nõmme SK/SK Biathlon | |
| 772 | NB | Nõmme SK/SK Biathlon | |
| 773 | NC | ||
| 774 | MB | ||
| 784 | MA | ||
| 786 | MB | Peetri Sörk | |
| 787 | MB | Peetri sörk | |
| 789 | NA | ||
| 791 | NB | ||
| 792 | NA | ||
| 799 | MB | ||
| ND | |||
| NB | |||
| NB | |||
| MC | |||
| NC | |||
| NA | |||
| NB | Spordiklubi Lu.mi |
| Stardinumber | Nimi | Vanuseklass | Meeskond |
|---|---|---|---|
| 1 | Lapsed 3 M | ||
| 1 | Lapsed 4 M | ||
| 1 | Lapsed 4 M | ||
| 1 | Lapsed 3 M | ||
| 1 | Lapsed 4 N | ||
| 1 | Lapsed 3 N | ||
| 1 | Lapsed 3 N | ||
| 1 | Lapsed 5 N | ||
| 1 | Lapsed 4 N | ||
| 1 | Lapsed 3 N | ||
| 1 | Lapsed 5 N | ||
| 1 | Lapsed 4 M | ||
| 1 | Lapsed 3 M | ||
| 1 | Lapsed 3 N | ||
| 1 | Lapsed 4 N | ||
| 1 | Lapsed 4 M | ||
| 1 | Lapsed 4 M | ||
| 1 | Lapsed 3 M | ||
| 1 | Lapsed 4 M | ||
| 1 | Lapsed 4 M | Lagi24 | |
| 1 | Lapsed 5 M | ||
| 1 | Lapsed 3 M | ||
| 1 | Lapsed 4 M | ||
| 1 | Lapsed 3 N | ||
| 1 | Lapsed 4 M | ||
| 1 | Lapsed 5 M | ||
| 1 | Lapsed 3 M | ||
| 1 | Lapsed 3 N | ||
| 1 | Lapsed 4 N | ||
| 1 | Lapsed 4 N | ||
| 1 | Lapsed 5 N | ||
| 1 | Lapsed 3 N | ||
| 1 | Lapsed 4 N | ACE Logistics | |
| 1 | Lapsed 4 N | ||
| 1 | Lapsed 3 N | ||
| 1 | Lapsed 4 N | ||
| 1 | Lapsed 3 N | ||
| 1 | Lapsed 5 M | ||
| 1 | Lapsed 4 M | ||
| 1 | Lapsed 4 N | ||
| 1 | Lapsed 4 N | ||
| 1 | Lapsed 5 N | ||
| 1 | Lapsed 5 N | ||
| 1 | Lapsed 3 N | ||
| 1 | Lapsed 3 N | ||
| 1 | Lapsed 3 N | ||
| 1 | Lapsed 4 N | ||
| 1 | Lapsed 3 N | ||
| 1 | Lapsed 5 N | ||
| 1 | Lapsed 2 N | ||
| 1 | Lapsed 4 M | ||
| 1 | Lapsed 5 M | ||
| 1 | Lapsed 3 M | ||
| 1 | Lapsed 4 M | ||
| 1 | Lapsed 4 M | ||
| 1 | Lapsed 2 M | Team Tõrs | |
| 1 | Lapsed 5 M | ||
| 1 | Lapsed 3 M | ||
| 1 | Lapsed 3 M | ||
| 1 | Lapsed 3 M | ||
| 1 | Lapsed 5 M | ||
| 1 | Lapsed 3 M | ||
| 1 | Lapsed 3 M | ||
| 1 | Lapsed 3 N | Sparta | |
| 1 | Lapsed 3 N | ||
| 1 | Lapsed 3 N | ||
| 1 | Lapsed 3 M | ||
| 1 | Lapsed 3 M | ||
| 1 | Lapsed 5 N | ||
| 1 | Lapsed 4 M | ||
| 1 | Lapsed 3 N | ||
| 1 | Lapsed 3 M | ||
| 1 | Lapsed 3 M | ||
| 1 | Lapsed 3 M | ||
| 1 | Lapsed 3 M | ||
| 1 | Lapsed 4 M | ||
| 1 | Lapsed 4 M | ||
| 1 | Lapsed 3 N | ||
| 1 | Lapsed 3 N | ||
| 1 | Lapsed 4 N | ||
| 1 | Lapsed 4 M | ||
| 1 | Lapsed 5 N | ||
| 1 | Lapsed 4 N | ||
| 1 | Lapsed 3 M | ||
| 1 | Lapsed 3 M | ||
| 1 | Lapsed 4 N | ||
| 1 | Lapsed 3 M | ||
| 1 | Lapsed 3 M | ||
| 1 | Lapsed 3 N | ||
| 1 | Lapsed 5 M | ||
| 1 | Lapsed 3 M | Team 404 | |
| 1 | Lapsed 3 M | Arte do Brasil | |
| 1 | Lapsed 4 M | ||
| 1 | Lapsed 4 M | ||
| 1 | Lapsed 3 N | ||
| 1 | Lapsed 3 N | ||
| 1 | Lapsed 4 N | Villo | |
| 1 | Lapsed 3 N | ||
| 1 | Lapsed 4 M | ||
| 1 | Lapsed 4 N | ||
| 1 | Lapsed 3 N | ||
| 1 | Lapsed 4 N | ||
| 1 | Lapsed 3 M | ||
| 1 | Lapsed 4 M | ||
| 1 | Lapsed 4 M | ||
| 1 | Lapsed 5 M | ||
| 1 | Lapsed 3 N | ||
| 1 | Lapsed 4 N | ||
| 1 | Lapsed 3 N | ||
| 1 | Lapsed 3 N | Peetri Sörk | |
| 1 | Lapsed 3 N | ||
| 1 | Lapsed 3 N | ||
| 1 | Lapsed 5 N | ||
| 1 | Lapsed 4 M | ||
| 1 | Lapsed 4 N | ||
| 1 | Lapsed 4 N | ||
| 1 | Lapsed 2 N | ||
| 1 | Lapsed 4 N | ||
| 1 | Lapsed 4 N | ||
| 1 | Lapsed 4 N | ||
| 1 | Lapsed 4 N | ||
| 1 | Lapsed 4 N | Sepp | |
| 1 | Lapsed 4 N | ||
| 1 | Lapsed 2 N | ||
| 1 | Lapsed 4 N | ||
| 1 | Lapsed 3 N | ||
| 1 | Lapsed 4 N | ||
| 1 | Lapsed 5 N | ||
| 1 | Lapsed 3 N | ||
