Tulemuste arhiiv

Tulemused: Krossi-maanteevõistlus 16.06.2012

Distants: Rattasõit 500 m maastikul ja asfaldil

Koht Number Nimi Klass Koht klassis Distants Aeg
1 230 Rokas Hepaulivicius P10 1 Rattasõit 500 m maastikul ja asfaldil 02:03,9
2 211 Chris Savitski P10 2 Rattasõit 500 m maastikul ja asfaldil 02:04,6
3 235 Janek Kukk P10 3 Rattasõit 500 m maastikul ja asfaldil 02:04,8
4 205 Priit Peterson P10 4 Rattasõit 500 m maastikul ja asfaldil 02:10,7
5 203 Steven Kroon P10 5 Rattasõit 500 m maastikul ja asfaldil 02:11,9
6 203 Karl Luhamäe P10 6 Rattasõit 500 m maastikul ja asfaldil 02:11,9
7 224 Matvei Tarassov P10 7 Rattasõit 500 m maastikul ja asfaldil 02:14,7
8 208 Maria Bondarchuk T10 1 Rattasõit 500 m maastikul ja asfaldil 02:18,7
9 201 Kristofer Apri P10 8 Rattasõit 500 m maastikul ja asfaldil 02:22,6
10 223 Emily Petjärv T10 2 Rattasõit 500 m maastikul ja asfaldil 02:23,4
11 207 Ivan Bondarchuk P10 9 Rattasõit 500 m maastikul ja asfaldil 02:28,2
12 222 Sonja Nikiforova T10 3 Rattasõit 500 m maastikul ja asfaldil 02:28,7
13 227 Oskar Kovalko P10 10 Rattasõit 500 m maastikul ja asfaldil 02:30,0
14 110 Kennet Niinepuu P10 11 Rattasõit 500 m maastikul ja asfaldil 02:32,1
15 206 Henri Peterson P10 12 Rattasõit 500 m maastikul ja asfaldil 02:33,8
16 214 Annabrit Prants T10 4 Rattasõit 500 m maastikul ja asfaldil 02:39,9
17 215 Timofei Nikiforov P10 13 Rattasõit 500 m maastikul ja asfaldil 02:45,8
18 209 Toomas Paejärv P10 14 Rattasõit 500 m maastikul ja asfaldil 02:49,9
19 210 Richard Nurmela P10 15 Rattasõit 500 m maastikul ja asfaldil 02:53,0
20 212 Sander Koidu P10 16 Rattasõit 500 m maastikul ja asfaldil 02:56,6
21 237 Tristan Tõnov P10 17 Rattasõit 500 m maastikul ja asfaldil 03:00,9
22 232 Karl Lillimägi P10 18 Rattasõit 500 m maastikul ja asfaldil 03:01,3
23 213 Mathias Pruus P10 19 Rattasõit 500 m maastikul ja asfaldil 03:25,1
24 234 Ursula Prants T10 5 Rattasõit 500 m maastikul ja asfaldil 03:40,5
25 228 Oliver Kovalko P10 20 Rattasõit 500 m maastikul ja asfaldil 04:18,4
26 226 Laura Teorein T10 6 Rattasõit 500 m maastikul ja asfaldil 04:30,2
27 239 Marie Toht T10 7 Rattasõit 500 m maastikul ja asfaldil 05:01,1
28 221 Siim arturn Kalvet P10 21 Rattasõit 500 m maastikul ja asfaldil 05:11,8
29 238 Jakob Toonekurg P10 22 Rattasõit 500 m maastikul ja asfaldil 05:15,7
30 202 Annabell Apri T10 8 Rattasõit 500 m maastikul ja asfaldil 05:21,3
31 236 Gisela Tõnov T10 9 Rattasõit 500 m maastikul ja asfaldil 05:57,5
32 204 Laura Kroon T10 10 Rattasõit 500 m maastikul ja asfaldil 07:17,2
33 225 Sandra Teorein T10 11 Rattasõit 500 m maastikul ja asfaldil 07:42,6
0 229 Robert Pärnoja P10 Rattasõit 500 m maastikul ja asfaldil